Alles weten over Spooky Cash
Ontdek hier alle details over Spooky Cash: het spelmechanisme, het/de extra spel(en), de lotenplannen…
Hier vind je de lotenplannen
Lotenplan per 1.200.000 'Spooky Cash' - € 0,50: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,80 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 5.000,00 | 1 |
€ 700,00 | 2 |
€ 475,00 | 2 |
€ 400,00 | 2 |
€ 375,00 | 2 |
€ 362,50 | 2 |
€ 350,00 | 2 |
€ 125,00 | 5 |
€ 100,00 | 5 |
€ 87,50 | 5 |
€ 75,00 | 5 |
€ 70,00 | 5 |
€ 65,00 | 10 |
€ 62,50 | 10 |
€ 60,00 | 10 |
€ 57,50 | 10 |
€ 55,00 | 10 |
€ 52,50 | 10 |
€ 50,00 | 15 |
€ 45,00 | 15 |
€ 40,00 | 15 |
€ 37,50 | 15 |
€ 35,00 | 20 |
€ 32,50 | 20 |
€ 30,00 | 20 |
€ 27,50 | 20 |
€ 25,00 | 50 |
€ 22,50 | 60 |
€ 20,00 | 70 |
€ 18,75 | 80 |
€ 18,00 | 90 |
€ 17,50 | 100 |
€ 16,00 | 110 |
€ 15,00 | 120 |
€ 14,00 | 130 |
€ 13,75 | 140 |
€ 13,50 | 150 |
€ 12,50 | 160 |
€ 12,00 | 170 |
€ 11,25 | 180 |
€ 10,50 | 190 |
€ 10,00 | 200 |
€ 9,00 | 250 |
€ 8,75 | 300 |
€ 8,00 | 400 |
€ 7,50 | 500 |
€ 7,00 | 600 |
€ 6,75 | 700 |
€ 6,25 | 800 |
€ 6,00 | 900 |
€ 5,50 | 1.000 |
€ 5,25 | 1.100 |
€ 5,00 | 1.250 |
€ 4,75 | 250 |
€ 4,50 | 300 |
€ 4,25 | 400 |
€ 4,00 | 500 |
€ 3,75 | 650 |
€ 3,50 | 750 |
€ 3,25 | 1.000 |
€ 3,00 | 1.500 |
€ 2,75 | 2.500 |
€ 2,50 | 4.000 |
€ 2,25 | 7.000 |
€ 2,00 | 10.000 |
€ 1,75 | 15.000 |
€ 1,50 | 20.000 |
€ 1,25 | 30.000 |
€ 1,00 | 50.000 |
€ 0,75 | 77.858 |
€ 0,50 | 84.043 |
Lotenplan per 1.200.000 'Spooky Cash' - € 1: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,80 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 10.000,00 | 1 |
€ 1.000,00 | 2 |
€ 750,00 | 2 |
€ 600,00 | 2 |
€ 550,00 | 2 |
€ 525,00 | 2 |
€ 500,00 | 2 |
€ 250,00 | 5 |
€ 200,00 | 5 |
€ 175,00 | 5 |
€ 150,00 | 5 |
€ 140,00 | 5 |
€ 130,00 | 10 |
€ 125,00 | 10 |
€ 120,00 | 10 |
€ 115,00 | 10 |
€ 110,00 | 10 |
€ 105,00 | 10 |
€ 100,00 | 15 |
€ 90,00 | 15 |
€ 80,00 | 15 |
€ 75,00 | 15 |
€ 70,00 | 20 |
€ 65,00 | 20 |
€ 60,00 | 20 |
€ 55,00 | 20 |
€ 50,00 | 50 |
€ 45,00 | 60 |
€ 40,00 | 70 |
€ 37,50 | 80 |
€ 36,00 | 90 |
€ 35,00 | 100 |
€ 32,00 | 110 |
€ 30,00 | 120 |
€ 28,00 | 130 |
€ 27,50 | 140 |
€ 27,00 | 150 |
€ 25,00 | 160 |
€ 24,00 | 170 |
€ 22,50 | 180 |
€ 21,00 | 190 |
€ 20,00 | 200 |
€ 18,00 | 250 |
€ 17,50 | 300 |
€ 16,00 | 400 |
€ 15,00 | 500 |
€ 14,00 | 600 |
€ 13,50 | 700 |
€ 12,50 | 800 |
€ 12,00 | 900 |
€ 11,00 | 1.000 |
€ 10,50 | 1.100 |
€ 10,00 | 1.250 |
€ 9,50 | 250 |
€ 9,00 | 300 |
€ 8,50 | 400 |
€ 8,00 | 500 |
€ 7,50 | 650 |
€ 7,00 | 750 |
€ 6,50 | 1.000 |
€ 6,00 | 2.000 |
€ 5,50 | 2.500 |
€ 5,00 | 4.000 |
€ 4,50 | 7.000 |
€ 4,00 | 10.000 |
€ 3,50 | 15.000 |
€ 3,00 | 20.000 |
€ 2,50 | 30.000 |
€ 2,00 | 50.000 |
€ 1,50 | 78.458 |
€ 1,00 | 82.943 |
Lotenplan per 1.200.000 'Spooky Cash' - € 2: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,80 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 25.000 | 1 |
€ 5.000 | 2 |
€ 3.000 | 2 |
€ 2.700 | 2 |
€ 2.600 | 2 |
€ 2.550 | 2 |
€ 2.500 | 2 |
€ 500 | 5 |
€ 400 | 5 |
€ 350 | 5 |
€ 300 | 5 |
€ 280 | 5 |
€ 260 | 10 |
€ 250 | 10 |
€ 240 | 10 |
€ 230 | 10 |
€ 220 | 10 |
€ 210 | 10 |
€ 200 | 15 |
€ 180 | 15 |
€ 160 | 15 |
€ 150 | 15 |
€ 140 | 20 |
€ 130 | 20 |
€ 120 | 20 |
€ 110 | 20 |
€ 100 | 50 |
€ 90 | 60 |
€ 80 | 70 |
€ 75 | 80 |
€ 72 | 90 |
€ 70 | 100 |
€ 64 | 110 |
€ 60 | 120 |
€ 56 | 130 |
€ 55 | 140 |
€ 54 | 150 |
€ 50 | 160 |
€ 48 | 170 |
€ 45 | 180 |
€ 42 | 190 |
€ 40 | 200 |
€ 36 | 250 |
€ 35 | 300 |
€ 32 | 400 |
€ 30 | 500 |
€ 28 | 600 |
€ 27 | 700 |
€ 25 | 800 |
€ 24 | 900 |
€ 22 | 1.000 |
€ 21 | 1.100 |
€ 20 | 1.250 |
€ 19 | 250 |
€ 18 | 300 |
€ 17 | 400 |
€ 16 | 500 |
€ 15 | 650 |
€ 14 | 750 |
€ 13 | 1.000 |
€ 12 | 1.500 |
€ 11 | 2.000 |
€ 10 | 3.500 |
€ 9 | 5.000 |
€ 8 | 10.000 |
€ 7 | 15.000 |
€ 6 | 20.000 |
€ 5 | 30.000 |
€ 4 | 50.000 |
€ 3 | 79.958 |
€ 2 | 84.943 |
Lotenplan per 1.200.000 'Spooky Cash' - € 3: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,80 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 50.000,00 | 1 |
€ 6.000,00 | 2 |
€ 3.750,00 | 2 |
€ 3.300,00 | 2 |
€ 3.150,00 | 2 |
€ 3.075,00 | 2 |
€ 3.000,00 | 2 |
€ 750,00 | 5 |
€ 600,00 | 5 |
€ 525,00 | 5 |
€ 450,00 | 5 |
€ 420,00 | 5 |
€ 390,00 | 10 |
€ 375,00 | 10 |
€ 360,00 | 10 |
€ 345,00 | 10 |
€ 330,00 | 10 |
€ 315,00 | 10 |
€ 300,00 | 15 |
€ 270,00 | 15 |
€ 240,00 | 15 |
€ 225,00 | 15 |
€ 210,00 | 20 |
€ 195,00 | 20 |
€ 180,00 | 20 |
€ 165,00 | 20 |
€ 150,00 | 50 |
€ 135,00 | 60 |
€ 120,00 | 70 |
€ 112,50 | 80 |
€ 108,00 | 90 |
€ 105,00 | 100 |
€ 96,00 | 110 |
€ 90,00 | 120 |
€ 84,00 | 130 |
€ 82,50 | 140 |
€ 81,00 | 150 |
€ 75,00 | 160 |
€ 72,00 | 170 |
€ 67,50 | 180 |
€ 63,00 | 190 |
€ 60,00 | 200 |
€ 54,00 | 250 |
€ 52,50 | 300 |
€ 48,00 | 400 |
€ 45,00 | 500 |
€ 42,00 | 600 |
€ 40,50 | 700 |
€ 37,50 | 800 |
€ 36,00 | 900 |
€ 33,00 | 1.000 |
€ 31,50 | 1.100 |
€ 30,00 | 1.250 |
€ 28,50 | 250 |
€ 27,00 | 300 |
€ 25,50 | 400 |
€ 24,00 | 500 |
€ 22,50 | 650 |
€ 21,00 | 750 |
€ 19,50 | 1.000 |
€ 18,00 | 1.500 |
€ 16,50 | 2.000 |
€ 15,00 | 3.500 |
€ 13,50 | 5.000 |
€ 12,00 | 10.000 |
€ 10,50 | 15.000 |
€ 9,00 | 20.000 |
€ 7,50 | 30.000 |
€ 6,00 | 50.000 |
€ 4,50 | 78.624 |
€ 3,00 | 86.277 |
Lotenplan per 1.200.000 'Spooky Cash' - € 5: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,80 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 100.000,00 | 1 |
€ 10.000,00 | 2 |
€ 6.250,00 | 2 |
€ 5.500,00 | 2 |
€ 5.250,00 | 2 |
€ 5.125,00 | 2 |
€ 5.000,00 | 2 |
€ 1.250,00 | 5 |
€ 1.000,00 | 5 |
€ 875,00 | 5 |
€ 750,00 | 5 |
€ 700,00 | 5 |
€ 650,00 | 10 |
€ 625,00 | 10 |
€ 600,00 | 10 |
€ 575,00 | 10 |
€ 550,00 | 10 |
€ 525,00 | 10 |
€ 500,00 | 15 |
€ 450,00 | 15 |
€ 400,00 | 15 |
€ 375,00 | 15 |
€ 350,00 | 20 |
€ 325,00 | 20 |
€ 300,00 | 20 |
€ 275,00 | 20 |
€ 250,00 | 50 |
€ 225,00 | 60 |
€ 200,00 | 70 |
€ 187,50 | 80 |
€ 180,00 | 90 |
€ 175,00 | 100 |
€ 160,00 | 110 |
€ 150,00 | 120 |
€ 140,00 | 130 |
€ 137,50 | 140 |
€ 135,00 | 150 |
€ 125,00 | 160 |
€ 120,00 | 170 |
€ 112,50 | 180 |
€ 105,00 | 190 |
€ 100,00 | 200 |
€ 90,00 | 250 |
€ 87,50 | 300 |
€ 80,00 | 400 |
€ 75,00 | 500 |
€ 70,00 | 600 |
€ 67,50 | 700 |
€ 62,50 | 800 |
€ 60,00 | 900 |
€ 55,00 | 1.000 |
€ 52,50 | 1.100 |
€ 50,00 | 1.250 |
€ 47,50 | 250 |
€ 45,00 | 300 |
€ 42,50 | 400 |
€ 40,00 | 500 |
€ 37,50 | 650 |
€ 35,00 | 750 |
€ 32,50 | 1.000 |
€ 30,00 | 1.500 |
€ 27,50 | 2.000 |
€ 25,00 | 3.500 |
€ 22,50 | 5.000 |
€ 20,00 | 10.000 |
€ 17,50 | 15.000 |
€ 15,00 | 20.000 |
€ 12,50 | 27.500 |
€ 10,00 | 50.000 |
€ 7,50 | 79.458 |
€ 5,00 | 87.943 |
Lotenplan per 1.200.000 'Spooky Cash' - € 10: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,80 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 200.000 | 1 |
€ 15.000 | 2 |
€ 10.000 | 2 |
€ 8.500 | 2 |
€ 8.000 | 2 |
€ 7.750 | 2 |
€ 7.500 | 2 |
€ 2.500 | 5 |
€ 2.000 | 5 |
€ 1.750 | 5 |
€ 1.500 | 5 |
€ 1.400 | 5 |
€ 1.300 | 10 |
€ 1.250 | 10 |
€ 1.200 | 10 |
€ 1.150 | 10 |
€ 1.100 | 10 |
€ 1.050 | 10 |
€ 1.000 | 15 |
€ 900 | 15 |
€ 800 | 15 |
€ 750 | 15 |
€ 700 | 20 |
€ 650 | 20 |
€ 600 | 20 |
€ 550 | 20 |
€ 500 | 50 |
€ 450 | 60 |
€ 400 | 70 |
€ 375 | 80 |
€ 360 | 90 |
€ 350 | 100 |
€ 320 | 110 |
€ 300 | 120 |
€ 280 | 130 |
€ 275 | 140 |
€ 270 | 150 |
€ 250 | 160 |
€ 240 | 170 |
€ 225 | 180 |
€ 210 | 190 |
€ 200 | 200 |
€ 180 | 250 |
€ 175 | 300 |
€ 160 | 400 |
€ 150 | 500 |
€ 140 | 600 |
€ 135 | 700 |
€ 125 | 800 |
€ 120 | 900 |
€ 110 | 1.000 |
€ 105 | 1.100 |
€ 100 | 1.250 |
€ 95 | 250 |
€ 90 | 300 |
€ 85 | 400 |
€ 80 | 500 |
€ 75 | 650 |
€ 70 | 750 |
€ 65 | 1.000 |
€ 60 | 1.500 |
€ 55 | 2.000 |
€ 50 | 3.500 |
€ 45 | 5.000 |
€ 40 | 10.000 |
€ 35 | 15.000 |
€ 30 | 20.000 |
€ 25 | 30.000 |
€ 20 | 50.000 |
€ 15 | 78.958 |
€ 10 | 85.943 |