Alles weten over Magic Mix-up
Ontdek hier alle details over Magic Mix-Up: het spelmechanisme, het/de extra spel(en), de lotenplannen…
Hier vind je de lotenplannen
Lotenplan per 2.000.000 'Magic Mix-up' - € 1: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,93 | |
BEDRAG | AANTAL |
25.000,00 € | 1 |
2.000,00 € | 1 |
1.800,00 € | 2 |
1.500,00 € | 4 |
1.200,00 € | 2 |
1.000,00 € | 1 |
900,00 € | 2 |
600,00 € | 6 |
500,00 € | 6 |
400,00 € | 2 |
300,00 € | 10 |
200,00 € | 14 |
180,00 € | 4 |
120,00 € | 8 |
100,00 € | 58 |
98,00 € | 5 |
80,00 € | 30 |
68,00 € | 10 |
60,00 € | 110 |
50,00 € | 4 |
41,00 € | 50 |
40,00 € | 950 |
48,00 € | 100 |
37,00 € | 50 |
32,00 € | 50 |
31,00 € | 100 |
30,00 € | 300 |
26,00 € | 500 |
24,00 € | 600 |
23,00 € | 400 |
22,00 € | 500 |
21,00 € | 400 |
20,00 € | 1.630 |
19,00 € | 500 |
18,00 € | 1.750 |
17,00 € | 1.000 |
16,20 € | 100 |
16,00 € | 1.000 |
15,00 € | 1.000 |
13,00 € | 1.000 |
12,00 € | 3.550 |
11,00 € | 4.750 |
10,60 € | 500 |
10,00 € | 2.802 |
9,00 € | 950 |
8,00 € | 6.000 |
7,00 € | 4.000 |
6,50 € | 500 |
6,20 € | 500 |
6,10 € | 500 |
6,00 € | 7.040 |
5,70 € | 4.000 |
5,60 € | 4.000 |
5,00 € | 13.000 |
4,60 € | 500 |
4,10 € | 1.500 |
4,00 € | 46.000 |
3,50 € | 24.000 |
3,30 € | 5.000 |
3,00 € | 39.000 |
2,80 € | 6.000 |
2,10 € | 6.000 |
2,00 € | 52.500 |
1,60 € | 17.500 |
1,50 € | 7.500 |
1,40 € | 7.500 |
1,30 € | 7.500 |
1,20 € | 22.500 |
1,00 € | 50.170 |
0,80 € | 29.000 |
0,60 € | 10.000 |
0,50 € | 16.500 |
0,40 € | 29.000 |
0,20 € | 42.000 |
0,10 € | 25.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Magic Mix-up' - € 2: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,93 | |
BEDRAG | AANTAL |
50.000,00 € | 1 |
4.000,00 € | 1 |
3.600,00 € | 2 |
3.000,00 € | 4 |
2.400,00 € | 2 |
2.000,00 € | 1 |
1.800,00 € | 2 |
1.200,00 € | 6 |
1.000,00 € | 6 |
800,00 € | 2 |
600,00 € | 10 |
400,00 € | 14 |
360,00 € | 4 |
240,00 € | 8 |
200,00 € | 58 |
196,00 € | 5 |
160,00 € | 30 |
136,00 € | 10 |
120,00 € | 110 |
100,00 € | 4 |
82,00 € | 50 |
80,00 € | 950 |
76,00 € | 100 |
74,00 € | 50 |
64,00 € | 50 |
62,00 € | 100 |
60,00 € | 300 |
52,00 € | 500 |
48,00 € | 600 |
46,00 € | 400 |
44,00 € | 500 |
42,00 € | 400 |
40,00 € | 1.630 |
38,00 € | 500 |
36,00 € | 1.750 |
34,00 € | 1.000 |
32,40 € | 100 |
32,00 € | 1.000 |
30,00 € | 1.000 |
26,00 € | 1.000 |
24,00 € | 3.550 |
22,00 € | 4.750 |
21,20 € | 500 |
20,00 € | 2.802 |
18,00 € | 950 |
16,00 € | 6.000 |
14,00 € | 4.000 |
13,00 € | 500 |
12,40 € | 500 |
12,20 € | 500 |
12,00 € | 7.040 |
11,40 € | 4.000 |
11,20 € | 4.000 |
10,00 € | 13.000 |
9,20 € | 500 |
8,20 € | 1.500 |
8,00 € | 46.000 |
7,00 € | 24.000 |
6,60 € | 5.000 |
6,00 € | 39.000 |
5,60 € | 6.000 |
4,20 € | 6.000 |
4,00 € | 52.500 |
3,20 € | 17.500 |
3,00 € | 7.500 |
2,80 € | 7.500 |
2,60 € | 7.500 |
2,40 € | 22.500 |
2,00 € | 50.170 |
1,60 € | 29.000 |
1,20 € | 10.000 |
1,00 € | 16.500 |
0,80 € | 29.000 |
0,40 € | 42.000 |
0,20 € | 25.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Magic Mix-up' - € 3: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,93 | |
BEDRAG | AANTAL |
75.000,00 € | 1 |
6.000,00 € | 1 |
5.400,00 € | 2 |
4.500,00 € | 4 |
3.600,00 € | 2 |
3.000,00 € | 1 |
2.700,00 € | 2 |
1.800,00 € | 6 |
1.500,00 € | 6 |
1.200,00 € | 2 |
900,00 € | 10 |
600,00 € | 14 |
540,00 € | 4 |
360,00 € | 8 |
300,00 € | 58 |
294,00 € | 5 |
240,00 € | 30 |
204,00 € | 10 |
180,00 € | 110 |
150,00 € | 4 |
123,00 € | 50 |
120,00 € | 950 |
114,00 € | 100 |
111,00 € | 50 |
96,00 € | 50 |
93,00 € | 100 |
90,00 € | 300 |
78,00 € | 500 |
72,00 € | 600 |
69,00 € | 400 |
66,00 € | 500 |
63,00 € | 400 |
60,00 € | 1.630 |
57,00 € | 500 |
54,00 € | 1.750 |
51,00 € | 1.000 |
48,60 € | 100 |
48,00 € | 1.000 |
45,00 € | 1.000 |
39,00 € | 1.000 |
36,00 € | 3.550 |
33,00 € | 4.750 |
31,80 € | 500 |
30,00 € | 2.802 |
27,00 € | 950 |
24,00 € | 6.000 |
21,00 € | 4.000 |
19,50 € | 500 |
18,60 € | 500 |
18,30 € | 500 |
18,00 € | 7.040 |
17,10 € | 4.000 |
16,80 € | 4.000 |
15,00 € | 13.000 |
13,80 € | 500 |
12,30 € | 1.500 |
12,00 € | 46.000 |
10,50 € | 24.000 |
9,90 € | 5.000 |
9,00 € | 39.000 |
8,40 € | 6.000 |
6,30 € | 6.000 |
6,00 € | 52.500 |
4,80 € | 17.500 |
4,50 € | 7.500 |
4,20 € | 7.500 |
3,90 € | 7.500 |
3,60 € | 22.500 |
3,00 € | 50.170 |
2,40 € | 29.000 |
1,80 € | 10.000 |
1,50 € | 16.500 |
1,20 € | 29.000 |
0,60 € | 42.000 |
0,30 € | 25.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Magic Mix-up' - € 5: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,93 | |
BEDRAG | AANTAL |
125.000,00 € | 1 |
10.000,00 € | 1 |
9.000,00 € | 2 |
7.500,00 € | 4 |
6.000,00 € | 2 |
5.000,00 € | 1 |
4.500,00 € | 2 |
3.000,00 € | 6 |
2.500,00 € | 6 |
2.000,00 € | 2 |
1.500,00 € | 10 |
1.000,00 € | 14 |
900,00 € | 4 |
600,00 € | 8 |
500,00 € | 58 |
490,00 € | 5 |
400,00 € | 30 |
340,00 € | 10 |
300,00 € | 110 |
250,00 € | 4 |
205,00 € | 50 |
200,00 € | 950 |
190,00 € | 100 |
185,00 € | 50 |
160,00 € | 50 |
155,00 € | 100 |
150,00 € | 300 |
130,00 € | 500 |
120,00 € | 600 |
115,00 € | 400 |
110,00 € | 500 |
105,00 € | 400 |
100,00 € | 1.630 |
95,00 € | 500 |
90,00 € | 1.750 |
85,00 € | 1.000 |
81,00 € | 100 |
80,00 € | 1.000 |
75,00 € | 1.000 |
65,00 € | 1.000 |
60,00 € | 3.550 |
55,00 € | 4.750 |
53,00 € | 500 |
50,00 € | 2.802 |
45,00 € | 950 |
40,00 € | 6.000 |
35,00 € | 4.000 |
32,50 € | 500 |
31,00 € | 500 |
30,50 € | 500 |
30,00 € | 7.040 |
28,50 € | 4.000 |
28,00 € | 4.000 |
25,00 € | 13.000 |
23,00 € | 500 |
20,50 € | 1.500 |
20,00 € | 46.000 |
17,50 € | 24.000 |
16,50 € | 5.000 |
15,00 € | 39.000 |
14,00 € | 6.000 |
10,50 € | 6.000 |
10,00 € | 52.500 |
8,00 € | 17.500 |
7,50 € | 7.500 |
7,00 € | 7.500 |
6,50 € | 7.500 |
6,00 € | 22.500 |
5,00 € | 50.170 |
4,00 € | 29.000 |
3,00 € | 10.000 |
2,50 € | 16.500 |
2,00 € | 29.000 |
1,00 € | 42.000 |
0,50 € | 25.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Magic Mix-up' - € 10: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,93 | |
BEDRAG | AANTAL |
250.000 € | 1 |
20.000 € | 1 |
18.000 € | 2 |
15.000 € | 4 |
12.000 € | 2 |
10.000 € | 1 |
9.000 € | 2 |
6.000 € | 6 |
5.000 € | 6 |
4.000 € | 2 |
3.000 € | 10 |
2.000 € | 14 |
1.800 € | 4 |
1.200 € | 8 |
1.000 € | 58 |
980 € | 5 |
800 € | 30 |
680 € | 10 |
600 € | 110 |
500 € | 4 |
410 € | 50 |
400 € | 950 |
380 € | 100 |
370 € | 50 |
320 € | 50 |
310 € | 100 |
300 € | 300 |
260 € | 500 |
240 € | 600 |
230 € | 400 |
220 € | 500 |
210 € | 400 |
200 € | 1.630 |
190 € | 500 |
180 € | 1.750 |
170 € | 1.000 |
162 € | 100 |
160 € | 1.000 |
150 € | 1.000 |
130 € | 1.000 |
120 € | 3.550 |
110 € | 4.750 |
106 € | 500 |
100 € | 2.802 |
90 € | 950 |
80 € | 6.000 |
70 € | 4.000 |
65 € | 500 |
62 € | 500 |
61 € | 500 |
60 € | 7.040 |
57 € | 4.000 |
56 € | 4.000 |
50 € | 13.000 |
46 € | 500 |
41 € | 1.500 |
40 € | 46.000 |
35 € | 24.000 |
33 € | 5.000 |
30 € | 39.000 |
28 € | 6.000 |
21 € | 6.000 |
20 € | 52.500 |
16 € | 17.500 |
15 € | 7.500 |
14 € | 7.500 |
13 € | 7.500 |
12 € | 22.500 |
10 € | 50.170 |
8 € | 29.000 |
6 € | 10.000 |
5 € | 16.500 |
4 € | 29.000 |
2 € | 42.000 |
1 € | 25.000 |