Alles weten over Fishy Business
Ontdek hier alle details over Fishy Business: het spelmechanisme, het lotenplan…
Hier vind je de lotenplannen.
Lotenplan per 1.000.000 'Fishy Business' - € 1: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000.000,00 |
1 | 15.048,50 | 15.048,50 | 1.000.000,00 |
75 | 220,00 | 16.500,00 | 13.333,33 |
50 | 120,00 | 6.000,00 | 20.000,00 |
50 | 115,00 | 5.750,00 | 20.000,00 |
75 | 114,00 | 8.550,00 | 13.333,33 |
75 | 113,00 | 8.475,00 | 13.333,33 |
100 | 112,00 | 11.200,00 | 10.000,00 |
75 | 48,50 | 3.637,50 | 13.333,33 |
100 | 28,50 | 2.850,00 | 10.000,00 |
100 | 26,50 | 2.650,00 | 10.000,00 |
150 | 26,00 | 3.900,00 | 6.666,67 |
150 | 25,50 | 3.825,00 | 6.666,67 |
200 | 25,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
250 | 20,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
250 | 15,00 | 3.750,00 | 4.000,00 |
300 | 14,00 | 4.200,00 | 3.333,33 |
300 | 13,00 | 3.900,00 | 3.333,33 |
400 | 12,00 | 4.800,00 | 2.500,00 |
400 | 10,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
500 | 9,00 | 4.500,00 | 2.000,00 |
600 | 8,50 | 5.100,00 | 1.666,67 |
700 | 8,00 | 5.600,00 | 1.428,57 |
900 | 7,00 | 6.300,00 | 1.111,11 |
1.000 | 6,50 | 6.500,00 | 1.000,00 |
2.000 | 6,00 | 12.000,00 | 500,00 |
2.000 | 5,50 | 11.000,00 | 500,00 |
5.000 | 5,00 | 25.000,00 | 200,00 |
5.000 | 4,50 | 22.500,00 | 200,00 |
10.000 | 4,00 | 40.000,00 | 100,00 |
10.000 | 3,50 | 35.000,00 | 100,00 |
25.000 | 3,00 | 75.000,00 | 40,00 |
35.000 | 2,50 | 87.500,00 | 28,57 |
45.000 | 2,00 | 90.000,00 | 22,22 |
50.000 | 1,50 | 75.000,00 | 20,00 |
60.000 | 1,00 | 60.000,00 | 16,67 |
50.000 | 0,50 | 25.000,00 | 20,00 |
TOTAAL 305.802 | TOTAAL 735.036 | TOTAAL 3,27 |
Lotenplan per 1.000.000 'Fishy Business' - € 2: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | 1 WINSTKANS OP |
1 | 60.000 | 60.000 | 1.000.000,00 |
1 | 30.097 | 30.097 | 1.000.000,00 |
75 | 440 | 33.000 | 13.333,33 |
50 | 240 | 12.000 | 20.000,00 |
50 | 230 | 11.500 | 20.000,00 |
75 | 228 | 17.100 | 13.333,33 |
75 | 226 | 16.950 | 13.333,33 |
100 | 224 | 22.400 | 10.000,00 |
75 | 97 | 7.275 | 13.333,33 |
100 | 57 | 5.700 | 10.000,00 |
100 | 53 | 5.300 | 10.000,00 |
150 | 52 | 7.800 | 6.666,67 |
150 | 51 | 7.650 | 6.666,67 |
200 | 50 | 10.000 | 5.000,00 |
250 | 40 | 10.000 | 4.000,00 |
250 | 30 | 7.500 | 4.000,00 |
300 | 28 | 8.400 | 3.333,33 |
300 | 26 | 7.800 | 3.333,33 |
400 | 24 | 9.600 | 2.500,00 |
400 | 20 | 8.000 | 2.500,00 |
500 | 18 | 9.000 | 2.000,00 |
600 | 17 | 10.200 | 1.666,67 |
700 | 16 | 11.200 | 1.428,57 |
900 | 14 | 12.600 | 1.111,11 |
1.000 | 13 | 13.000 | 1.000,00 |
2.000 | 12 | 24.000 | 500,00 |
2.000 | 11 | 22.000 | 500,00 |
5.000 | 10 | 50.000 | 200,00 |
5.000 | 9 | 45.000 | 200,00 |
10.000 | 8 | 80.000 | 100,00 |
10.000 | 7 | 70.000 | 100,00 |
25.000 | 6 | 150.000 | 40,00 |
35.000 | 5 | 175.000 | 28,57 |
45.000 | 4 | 180.000 | 22,22 |
50.000 | 3 | 150.000 | 20,00 |
60.000 | 2 | 120.000 | 16,67 |
50.000 | 1 | 50.000 | 20,00 |
TOTAAL 305.802 | TOTAAL 1.470.072 | TOTAAL 3,27 |
Lotenplan per 1.000.000 'Fishy Business' - € 3: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.000.000,00 |
1 | 45.145,50 | 45.145,50 | 1.000.000,00 |
75 | 660,00 | 49.500,00 | 13.333,33 |
50 | 360,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
50 | 345,00 | 17.250,00 | 20.000,00 |
75 | 342,00 | 25.650,00 | 13.333,33 |
75 | 339,00 | 25.425,00 | 13.333,33 |
100 | 336,00 | 33.600,00 | 10.000,00 |
75 | 145,50 | 10.912,50 | 13.333,33 |
100 | 85,50 | 8.550,00 | 10.000,00 |
100 | 79,50 | 7.950,00 | 10.000,00 |
150 | 78,00 | 11.700,00 | 6.666,67 |
150 | 76,50 | 11.475,00 | 6.666,67 |
200 | 75,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
250 | 60,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
250 | 45,00 | 11.250,00 | 4.000,00 |
300 | 42,00 | 12.600,00 | 3.333,33 |
300 | 39,00 | 11.700,00 | 3.333,33 |
400 | 36,00 | 14.400,00 | 2.500,00 |
400 | 30,00 | 12.000,00 | 2.500,00 |
500 | 27,00 | 13.500,00 | 2.000,00 |
600 | 25,50 | 15.300,00 | 1.666,67 |
700 | 24,00 | 16.800,00 | 1.428,57 |
900 | 21,00 | 18.900,00 | 1.111,11 |
1.000 | 19,50 | 19.500,00 | 1.000,00 |
2.000 | 18,00 | 36.000,00 | 500,00 |
2.000 | 16,50 | 33.000,00 | 500,00 |
5.000 | 15,00 | 75.000,00 | 200,00 |
5.000 | 13,50 | 67.500,00 | 200,00 |
10.000 | 12,00 | 120.000,00 | 100,00 |
10.000 | 10,50 | 105.000,00 | 100,00 |
25.000 | 9,00 | 225.000,00 | 40,00 |
35.000 | 7,50 | 262.500,00 | 28,57 |
45.000 | 6,00 | 270.000,00 | 22,22 |
50.000 | 4,50 | 225.000,00 | 20,00 |
60.000 | 3,00 | 180.000,00 | 16,67 |
50.000 | 1,50 | 75.000,00 | 20,00 |
TOTAAL 305.802 | TOTAAL 2.205.108 | TOTAAL 3,27 |
Lotenplan per 1.000.000 'Fishy Business' - € 5: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 |
1 | 75.242,50 | 75.242,50 | 1.000.000,00 |
75 | 1.100,00 | 82.500,00 | 13.333,33 |
50 | 600,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
50 | 575,00 | 28.750,00 | 20.000,00 |
75 | 570,00 | 42.750,00 | 13.333,33 |
75 | 565,00 | 42.375,00 | 13.333,33 |
100 | 560,00 | 56.000,00 | 10.000,00 |
75 | 242,50 | 18.187,50 | 13.333,33 |
100 | 142,50 | 14.250,00 | 10.000,00 |
100 | 132,50 | 13.250,00 | 10.000,00 |
150 | 130,00 | 19.500,00 | 6.666,67 |
150 | 127,50 | 19.125,00 | 6.666,67 |
200 | 125,00 | 25.000,00 | 5.000,00 |
250 | 100,00 | 25.000,00 | 4.000,00 |
250 | 75,00 | 18.750,00 | 4.000,00 |
300 | 70,00 | 21.000,00 | 3.333,33 |
300 | 65,00 | 19.500,00 | 3.333,33 |
400 | 60,00 | 24.000,00 | 2.500,00 |
400 | 50,00 | 20.000,00 | 2.500,00 |
500 | 45,00 | 22.500,00 | 2.000,00 |
600 | 42,50 | 25.500,00 | 1.666,67 |
700 | 40,00 | 28.000,00 | 1.428,57 |
900 | 35,00 | 31.500,00 | 1.111,11 |
1.000 | 32,50 | 32.500,00 | 1.000,00 |
2.000 | 30,00 | 60.000,00 | 500,00 |
2.000 | 27,50 | 55.000,00 | 500,00 |
5.000 | 25,00 | 125.000,00 | 200,00 |
5.000 | 22,50 | 112.500,00 | 200,00 |
10.000 | 20,00 | 200.000,00 | 100,00 |
10.000 | 17,50 | 175.000,00 | 100,00 |
25.000 | 15,00 | 375.000,00 | 40,00 |
35.000 | 12,50 | 437.500,00 | 28,57 |
45.000 | 10,00 | 450.000,00 | 22,22 |
50.000 | 7,50 | 375.000,00 | 20,00 |
60.000 | 5,00 | 300.000,00 | 16,67 |
50.000 | 2,50 | 125.000,00 | 20,00 |
TOTAAL 305.802 | TOTAAL 3.675.180 | TOTAAL 3,27 |
Lotenplan per 1.000.000 'Fishy Business' - € 10: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 300.000 | 300.000 | 1.000.000,00 |
1 | 150.485 | 150.485 | 1.000.000,00 |
75 | 2.200 | 165.000 | 13.333,33 |
50 | 1.200 | 60.000 | 20.000,00 |
50 | 1.150 | 57.500 | 20.000,00 |
75 | 1.140 | 85.500 | 13.333,33 |
75 | 1.130 | 84.750 | 13.333,33 |
100 | 1.120 | 112.000 | 10.000,00 |
75 | 485 | 36.375 | 13.333,33 |
100 | 285 | 28.500 | 10.000,00 |
100 | 265 | 26.500 | 10.000,00 |
150 | 260 | 39.000 | 6.666,67 |
150 | 255 | 38.250 | 6.666,67 |
200 | 250 | 50.000 | 5.000,00 |
250 | 200 | 50.000 | 4.000,00 |
250 | 150 | 37.500 | 4.000,00 |
300 | 140 | 42.000 | 3.333,33 |
300 | 130 | 39.000 | 3.333,33 |
400 | 120 | 48.000 | 2.500,00 |
400 | 100 | 40.000 | 2.500,00 |
500 | 90 | 45.000 | 2.000,00 |
600 | 85 | 51.000 | 1.666,67 |
700 | 80 | 56.000 | 1.428,57 |
900 | 70 | 63.000 | 1.111,11 |
1.000 | 65 | 65.000 | 1.000,00 |
2.000 | 60 | 120.000 | 500,00 |
2.000 | 55 | 110.000 | 500,00 |
5.000 | 50 | 250.000 | 200,00 |
5.000 | 45 | 225.000 | 200,00 |
10.000 | 40 | 400.000 | 100,00 |
10.000 | 35 | 350.000 | 100,00 |
25.000 | 30 | 750.000 | 40,00 |
35.000 | 25 | 875.000 | 28,57 |
45.000 | 20 | 900.000 | 22,22 |
50.000 | 15 | 750.000 | 20,00 |
60.000 | 10 | 600.000 | 16,67 |
50.000 | 5 | 250.000 | 20,00 |
TOTAAL 305.802 | TOTAAL 7.350.360 | TOTAAL 3,27 |