Alles weten over Enchanted Multiplier
Ontdek hier alle details over Enchanted Multiplier: het spelmechanisme, de extra spelen, de lotenplannen…
Hier vind je de lotenplannen
Lotenplan per 2.000.000 van 'Enchanted Multiplier' - € 0,10*: | |
---|---|
Tot 1 kans op 2,54 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 2.000,00 | 1 |
€ 500,00 | 1 |
€ 100,00 | 1 |
€ 86,00 | 1 |
€ 84,00 | 1 |
€ 80,00 | 1 |
€ 77,00 | 8 |
€ 75,00 | 4 |
€ 74,00 | 4 |
€ 51,00 | 22 |
€ 50,00 | 12 |
€ 49,00 | 22 |
€ 48,00 | 6 |
€ 47,00 | 2 |
€ 46,00 | 6 |
€ 45,00 | 22 |
€ 44,00 | 48 |
€ 43,00 | 24 |
€ 42,00 | 24 |
€ 41,00 | 24 |
€ 40,00 | 4 |
€ 39,00 | 20 |
€ 38,00 | 20 |
€ 37,00 | 20 |
€ 36,00 | 20 |
€ 35,00 | 20 |
€ 34,00 | 20 |
€ 33,00 | 20 |
€ 32,00 | 20 |
€ 31,00 | 20 |
€ 30,00 | 68 |
€ 29,00 | 68 |
€ 28,00 | 68 |
€ 27,00 | 68 |
€ 26,00 | 168 |
€ 25,00 | 72 |
€ 24,00 | 172 |
€ 23,00 | 72 |
€ 22,00 | 512 |
€ 21,00 | 192 |
€ 20,00 | 212 |
€ 19,00 | 232 |
€ 18,00 | 72 |
€ 17,00 | 232 |
€ 16,00 | 72 |
€ 15,00 | 76 |
€ 10,00 | 850 |
€ 9,00 | 360 |
€ 8,00 | 360 |
€ 7,50 | 600 |
€ 7,00 | 360 |
€ 6,00 | 720 |
€ 5,00 | 2.100 |
€ 4,50 | 600 |
€ 4,00 | 240 |
€ 3,00 | 2.100 |
€ 2,50 | 400 |
€ 2,00 | 1.500 |
€ 1,50 | 1.700 |
€ 1,00 | 2.460 |
€ 0,90 | 200 |
€ 0,60 | 400 |
€ 0,50 | 4.200 |
€ 0,40 | 200 |
€ 0,30 | 6.600 |
€ 0,20 | 10.200 |
€ 0,10 | 26.640 |
* Het maximaal te winnen bedrag van € 30.000 kan gewonnen worden door alle 15 beschikbare symbolen te spelen voor een totale inzet van € 1,50. |
Lotenplan per 2.000.000 van 'Enchanted Multiplier' - € 0,20*: | |
---|---|
Tot 1 kans op 2,54 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 4.000,00 | 1 |
€ 1.000,00 | 1 |
€ 200,00 | 1 |
€ 172,00 | 1 |
€ 168,00 | 1 |
€ 160,00 | 1 |
€ 154,00 | 8 |
€ 150,00 | 4 |
€ 148,00 | 4 |
€ 102,00 | 22 |
€ 100,00 | 12 |
€ 98,00 | 22 |
€ 96,00 | 6 |
€ 94,00 | 2 |
€ 92,00 | 6 |
€ 90,00 | 22 |
€ 88,00 | 48 |
€ 86,00 | 24 |
€ 84,00 | 24 |
€ 82,00 | 24 |
€ 80,00 | 4 |
€ 78,00 | 20 |
€ 76,00 | 20 |
€ 74,00 | 20 |
€ 72,00 | 20 |
€ 70,00 | 20 |
€ 68,00 | 20 |
€ 66,00 | 20 |
€ 64,00 | 20 |
€ 62,00 | 20 |
€ 60,00 | 68 |
€ 58,00 | 68 |
€ 56,00 | 68 |
€ 54,00 | 68 |
€ 52,00 | 168 |
€ 50,00 | 72 |
€ 48,00 | 172 |
€ 46,00 | 72 |
€ 44,00 | 512 |
€ 42,00 | 192 |
€ 40,00 | 212 |
€ 38,00 | 232 |
€ 36,00 | 72 |
€ 34,00 | 232 |
€ 32,00 | 72 |
€ 30,00 | 76 |
€ 20,00 | 850 |
€ 18,00 | 360 |
€ 16,00 | 360 |
€ 15,00 | 600 |
€ 14,00 | 360 |
€ 12,00 | 720 |
€ 10,00 | 2.100 |
€ 9,00 | 600 |
€ 8,00 | 240 |
€ 6,00 | 2.100 |
€ 5,00 | 400 |
€ 4,00 | 1.500 |
€ 3,00 | 1.700 |
€ 2,00 | 2.460 |
€ 1,80 | 200 |
€ 1,20 | 400 |
€ 1,00 | 4.200 |
€ 0,80 | 200 |
€ 0,60 | 6.600 |
€ 0,40 | 10.200 |
€ 0,20 | 26.640 |
* Het maximaal te winnen bedrag van € 60.000 kan gewonnen worden door alle 15 beschikbare symbolen te spelen voor een totale inzet van € 3. |
Lotenplan per 2.000.000 van 'Enchanted Multiplier' - € 0,50*: | |
---|---|
Tot 1 kans op 2,54 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 10.000,00 | 1 |
€ 2.500,00 | 1 |
€ 500,00 | 1 |
€ 430,00 | 1 |
€ 420,00 | 1 |
€ 400,00 | 1 |
€ 385,00 | 8 |
€ 375,00 | 4 |
€ 370,00 | 4 |
€ 255,00 | 22 |
€ 250,00 | 12 |
€ 245,00 | 22 |
€ 240,00 | 6 |
€ 235,00 | 2 |
€ 230,00 | 6 |
€ 225,00 | 22 |
€ 220,00 | 48 |
€ 215,00 | 24 |
€ 210,00 | 24 |
€ 205,00 | 24 |
€ 200,00 | 4 |
€ 195,00 | 20 |
€ 190,00 | 20 |
€ 185,00 | 20 |
€ 180,00 | 20 |
€ 175,00 | 20 |
€ 170,00 | 20 |
€ 165,00 | 20 |
€ 160,00 | 20 |
€ 155,00 | 20 |
€ 150,00 | 68 |
€ 145,00 | 68 |
€ 140,00 | 68 |
€ 135,00 | 68 |
€ 130,00 | 168 |
€ 125,00 | 72 |
€ 120,00 | 172 |
€ 115,00 | 72 |
€ 110,00 | 512 |
€ 105,00 | 192 |
€ 100,00 | 212 |
€ 95,00 | 232 |
€ 90,00 | 72 |
€ 85,00 | 232 |
€ 80,00 | 72 |
€ 75,00 | 76 |
€ 50,00 | 850 |
€ 45,00 | 360 |
€ 40,00 | 360 |
€ 37,50 | 600 |
€ 35,00 | 360 |
€ 30,00 | 720 |
€ 25,00 | 2.100 |
€ 22,50 | 600 |
€ 20,00 | 240 |
€ 15,00 | 2.100 |
€ 12,50 | 400 |
€ 10,00 | 1.500 |
€ 7,50 | 1.700 |
€ 5,00 | 2.460 |
€ 4,50 | 200 |
€ 3,00 | 400 |
€ 2,50 | 4.200 |
€ 2,00 | 200 |
€ 1,50 | 6.600 |
€ 1,00 | 10.200 |
€ 0,50 | 26.640 |
* Het maximaal te winnen bedrag van € 150.000 kan gewonnen worden door alle 15 beschikbare symbolen te spelen voor een totale inzet van € 7,50. |